Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в Бархатовскую СОШ
по состоянию на 25 ноября 2024 года
| Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| 1 | 13 | 12 |
| 2 | 5 | 20 |
| 3 | 16 | 9 |
| 4 | 12 | 13 |
| 5 | 13 | 12 |
| 6 | 25+ 1 (домашнее обучение) | 0 |
| 7 | 12 | 13 |
| 8 | 17 | 8 |
| 9 | 19 | 6 |
| 10 | 13 | 12 |
| 11 | 13 | 12 |
| 12 | 0 | |
| по школе | 160 | 115 |
















